Ас мәзірі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 12 наурыз 2012 жылғы №320 Қаулысына, өлшерімі 15 қосымшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 25 сәуір 2015 жылғы №326 Қаулысына және Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау Министрінің 16 тамыз 2017 жылғы №611 бұйрығына, «Білім беру мекемелеріндегі санитарлық және эпидемиологиялық талаптар» 6 қосымшасына сәйкес жасалған.
«Бекітемін»
Мектеп директоры Д.А.Аширбекова
«____»________2019
Қысқы және көктемгі ас мәзірі. І апта| Тамақ атаулары. Дүйсенбі | Жасы |
| 6-7 жасар | 7-11 жасар | 11-18 жасар |
| Сүтті күріш ботқасы | 200 | 150-200 | 200-250 |
| Сыр, сары май мен бидай нан | 30 | 45 | 55 |
| Сүт | 180 | 200 | 200 |
| Әсел | 15 | 15 | 15 |
| Картоп пюресі котлетамен |
|
| 250\50 |
| Түшпара |
|
| 300 |
| Тамақ атаулары. Сейсенбі | Жасы |
| 6-7 жасар | 7-11 жасар | 11-18 жасар |
| Гуляш сиыр етінен және көкөніспен | 80 | 80-120 | 100-120 |
| Қызылшадан салат | 60 | 60-100 | 100-150 |
| Гарнир: картоп пюресі | 130 | 150-200 | 180-230 |
| Бидай нан | 20 | 35 | 40 |
| Құрғақ жеміс компоты | 180 | 200 | 200 |
| Жарма ботқасы |
|
| 200 |
| Мәнті |
| 300 | 300 |
| Тамақ атаулары. Сәрсенбі | Жасы |
| 6-7 жасар | 7-11 жасар | 11-18 жасар |
| Түздалған капустадан борщ сиыр етінен | 200 | 200-250 | 250-300 |
| Бидай нан | 20 | 35 | 40 |
| Жеміс-жидек киселі | 180 | 200 | 200 |
| Сүзбеше | 100 | 100 | 100 |
| Мак қосылған күлше нан | 70 | 70 | 70 |
| Гуляш еттен, гарнирге пісірілген вермишель |
|
| 250 |
| Тамақ атаулары. Дүйсенбі | Жасы |
| 6-7 жасар | 7-11 жасар | 11-18 жасар |
| Палау сиыр етімен | 200 | 200-250 | 250-300 |
| Капуста салаты | 60 | 60-100 | 100-150 |
| Қара бидай нан | 20 | 35 | 40 |
| Балғын жеміс-жидек (алма) | 100 | 100 | 100 |
| Сүт | 180 | 200 | 200 |
| Әсел | 15 | 15 | 15 |
| Ботқа |
|
| 200 |
| Бұршақ сорпасы |
|
| 250 |
| Тамақ атаулары. Жұма | Жасы |
| 6-7 жасар | 7-11 жасар | 11-18 жасар |
| Сиыр еті мен фасоль сорпасы | 200 | 200-250 | 250-300 |
| Қара бидай нан | 20 | 35 | 40 |
| Сүзбеше | 180 | 200 | 200 |
| С дәрумен қосылған айран | 180 | 200 | 200 |
| Ботқа |
|
| 200 |
| Котлет, бұршақтан гарнир |
|
| 250 |
| Тамақ атаулары. Сенбі | Жасы |
| 6-7 жасар | 7-11 жасар | 11-18 жасар |
| Балықтан тефтель | 80 | 80-120 | 100-120 |
| Гарнир: макарон | 130 | 150-200 | 180-230 |
| Бидай нан | 20 | 35 | 40 |
| Сәбіз бен капуста салаты | 60 | 60-100 | 100-150 |
| Шиповник компоты | 180 | 200 | 200 |
| Етпен пісірілген картоп |
|
| 250 |
Ас мәзірі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 12 наурыз 2012 жылғы №320 Қаулысына, өлшерімі 15 қосымшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 25 сәуір 2015 жылғы №326 Қаулысына және Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау Министрінің 16 тамыз 2017 жылғы №611 бұйрығына, «Білім беру мекемелеріндегі санитарлық және эпидемиологиялық талаптар» 6 қосымшасына сәйкес жасалған.
«Бекітемін»
Мектеп директоры Д.А.Аширбекова
«____»________2019
Қысқы және көктемгі ас мәзірі. ІІ апта| Тамақ атаулары. Дүйсенбі | Жасы |
| 6-7 жасар | 7-11 жасар | 11-18 жасар |
| Сүзбеше | 50 | 50 | 50 |
| Сүт-күріш ботқасы | 200 | 150-200 | 200-250 |
| Сыр, сары май мен қара бидай нан | 25 | 45 | 50 |
| Мультидәруменді шырын | 180 | 200 | 200 |
| Түшпара |
|
| 250 |
| Тамақ атаулары. Сейсенбі | Жасы |
| 6-7 жасар | 7-11 жасар | 11-18 жасар |
| Сиыр етінен буға пісірілген биточкалар | 80 | 80-120 | 100-120 |
| Гарнир: пісірілген макарон | 130 | 150-200 | 180-230 |
| Қызылша мен алмадан дәруменді салат | 60 | 60-100 | 100-150 |
| Бидай нан | 20 | 35 | 40 |
| Жеміс киселі | 180 | 200 | 200 |
| Ботқа |
|
| 200 |
| Манті |
|
| 250 |
| Тамақ атаулары. Сәрсенбі | Жасы |
| 6-7 жасар | 7-11 жасар | 11-18 жасар |
| Бұршақ сорпасы сиыр еті мен | 200 | 200-250 | 250-300 |
| Сүзбемен тәтті нан | 70 | 70 | 70 |
| Қара бидай нан | 20 | 35 | 40 |
| Сүт | 180 | 200 | 200 |
| Әсел | 15 | 15 | 15 |
| Ботқа |
|
| 200 |
| Пісірілген күріш котлетамен |
|
| 250 |
| Тамақ атаулары. Дүйсенбі | Жасы |
| 6-7 жасар | 7-11 жасар | 11-18 жасар |
| Палау сиыр етімен | 200 | 200-250 | 250-300 |
| Балғын капустадан салат | 60 | 60-100 | 100-150 |
| Бидай нан | 20 | 35 | 40 |
| Балғын жеміс-жидек (алмұрт, алма) | 100 | 100 | 100 |
| Каркаде-компот | 180 | 200 | 200 |
| Ботқа |
|
| 200 |
| Борщ |
|
| 250 |
| Тамақ атаулары. Жұма | Жасы |
| 6-7 жасар | 7-11 жасар | 11-18 жасар |
| Маш сорпа сиыр етімен | 200 | 200-250 | 250-300 |
| Сүзбемен ватрушка | 70 | 70 | 70 |
| Сүзбеше | 100 | 100 | 100 |
| Қара бидай нан | 15 | 15 | 15 |
| Жеміс-жидек киселі | 180 | 200 | 200 |
| Ботқа |
|
| 200 |
| Картоп пюресі етпен |
|
| 250 |
| Тамақ атаулары. Сенбі | Жасы |
| 6-7 жасар | 7-11 жасар | 11-18 жасар |
| Тефтель балықтан | 80 | 80-120 | 100-120 |
| Гарнир: макарон | 130 | 150-200 | 180-230 |
| Сәбіз бен капустадан дәруменді салат | 60 | 60-100 | 100-150 |
| Бидай нан | 20 | 35 | 40 |
| Сүт | 180 | 200 | 200 |
| Әсел | 15 | 15 | 15 |
| Лағман |
|
| 250 |
| Ботқа |
|
| 200 |